Karting del Sur Bonaerense - Fecha 7 en: Bragado
Tiempos de vueltas de 1 -150cc Junior - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
6 - Cerelli Valentino - 150cc Juniors
11:14:31.458 1 1 48.842 72,233 15.787 17.408 15.647
11:15:20.034 2 2 48.576 72,628 15.646 17.375 15.555
11:16:08.439 3 3 48.405 72,885 15.669 17.259 15.477
11:16:56.969 4 4 48.530 72,697 15.748 17.256 15.526
11:17:45.314 5 5 48.345 72,975 15.624 17.224 15.497
11:18:33.577 6 6 48.263 73,099 15.670 17.265 15.328
11:19:21.736 7 7 48.159 73,257 15.651 17.109 15.399
11:20:09.803 8 8 48.067 73,398 15.606 17.225 15.236
11:20:57.965 9 9 48.162 73,253 15.565 17.256 15.341
11:21:46.439 10 10 48.474 72,781 15.675 17.484 15.315
11:22:34.596 11 11 48.157 73,260 15.701 17.128 15.328
11:23:22.661 12 12 48.065 73,401 15.546 17.215 15.304
11:24:10.715 13 13 48.054 73,417 15.540 17.245 15.269
11:24:58.826 14 14 48.111 73,330 15.603 17.172 15.336
24 - Grossich Valentino - 150cc Juniors
11:14:31.794 1 1 49.178 71,739 16.312 17.498 15.368
11:15:20.487 2 2 48.693 72,454 15.610 17.551 15.532
11:16:08.979 3 3 48.492 72,754 15.622 17.362 15.508
11:16:57.284 4 4 48.305 73,036 15.636 17.345 15.324
11:17:45.606 5 5 48.322 73,010 15.596 17.381 15.345
11:18:33.855 6 6 48.249 73,121 15.548 17.380 15.321
11:19:22.365 7 7 48.510 72,727 15.621 17.365 15.524
11:20:10.543 8 8 48.178 73,228 15.512 17.257 15.409
11:20:59.098 9 9 48.555 72,660 15.559 17.439 15.557
11:21:47.120 10 10 48.022 73,466 15.493 17.223 15.306
11:22:35.693 11 11 48.573 72,633 15.938 17.302 15.333
11:23:24.057 12 12 48.364 72,947 15.779 17.213 15.372
11:24:12.376 13 13 48.319 73,015 15.633 17.202 15.484
11:25:00.634 14 14 48.258 73,107 15.529 17.209 15.520
23 - Fisher Patricio - 150cc Juniors
11:14:32.939 1 1 50.323 70,107 16.775 17.964 15.584
11:15:21.840 2 2 48.901 72,146 15.836 17.317 15.748
11:16:11.056 3 3 49.216 71,684 15.863 17.645 15.708
11:17:00.079 4 4 49.023 71,966 15.823 17.599 15.601
11:17:48.762 5 5 48.683 72,469 15.749 17.295 15.639
11:18:37.662 6 6 48.900 72,147 15.767 17.624 15.509
11:19:26.002 7 7 48.340 72,983 15.672 17.264 15.404
11:20:14.734 8 8 48.732 72,396 15.823 17.448 15.461
11:21:03.938 9 9 49.204 71,701 15.800 17.861 15.543
11:21:52.799 10 10 48.861 72,205 15.808 17.395 15.658
11:22:41.645 11 11 48.846 72,227 15.818 17.531 15.497
11:23:30.610 12 12 48.965 72,051 15.861 17.624 15.480
11:24:19.690 13 13 49.080 71,883 15.956 17.573 15.551
11:25:07.984 14 14 48.294 73,053 15.849 17.141 15.304
71 - Aguirre Luka - 150cc Juniors
11:14:33.587 1 1 50.971 69,216 17.251 17.853 15.867
11:15:22.782 2 2 49.195 71,715 16.061 17.568 15.566
11:16:11.781 3 3 48.999 72,001 15.793 17.696 15.510
11:17:00.626 4 4 48.845 72,228 15.743 17.543 15.559
11:17:49.525 5 5 48.899 72,149 15.776 17.496 15.627
11:18:38.097 6 6 48.572 72,634 15.666 17.481 15.425
11:19:26.968 7 7 48.871 72,190 15.519 17.442 15.910
11:20:15.251 8 8 48.283 73,069 15.671 17.283 15.329
11:21:04.331 9 9 49.080 71,883 15.715 17.736 15.629
11:21:53.002 10 10 48.671 72,487 15.913 17.402 15.356
11:22:42.204 11 11 49.202 71,704 15.868 17.668 15.666
11:23:30.880 12 12 48.676 72,479 15.743 17.560 15.373
11:24:20.564 13 13 49.684 71,009 15.873 17.591 16.220
11:25:09.561 14 14 48.997 72,004 15.858 17.585 15.554
27 - Natero Joaquin - 150cc Juniors
11:14:33.792 1 1 51.176 68,939 17.456 17.918 15.802
11:15:23.875 2 2 50.083 70,443 16.096 18.133 15.854
11:16:12.819 3 3 48.944 72,082 16.143 17.393 15.408
11:17:01.639 4 4 48.820 72,265 15.867 17.566 15.387
11:17:50.849 5 5 49.210 71,693 15.726 17.805 15.679
11:18:39.763 6 6 48.914 72,127 16.105 17.516 15.293
11:19:29.260 7 7 49.497 71,277 15.833 17.774 15.890
11:20:19.793 8 8 50.533 69,816 15.804 18.857 15.872
11:21:08.784 9 9 48.991 72,013 15.881 17.549 15.561
11:21:58.098 10 10 49.314 71,542 16.020 17.627 15.667
11:22:47.288 11 11 49.190 71,722 15.977 17.649 15.564
11:23:36.957 12 12 49.669 71,030 16.172 17.691 15.806
11:24:26.750 13 13 49.793 70,853 16.268 17.664 15.861
11:25:15.964 14 14 49.214 71,687 15.942 17.492 15.780
122 - Alvarez Alexis - 150cc Juniors
11:14:33.327 1 1 50.711 69,571 17.033 17.834 15.844
11:15:22.554 2 2 49.227 71,668 16.015 17.575 15.637
11:16:11.613 3 3 49.059 71,913 15.825 17.613 15.621
11:17:01.198 4 4 49.585 71,151 15.920 17.952 15.713
11:17:50.398 5 5 49.200 71,707 15.923 17.744 15.533
11:18:39.524 6 6 49.126 71,815 15.983 17.579 15.564
11:19:28.738 7 7 49.214 71,687 15.999 17.639 15.576
11:20:31.961 8 8 1:03.223 55,802 15.977 31.609 15.637
11:21:21.623 9 9 49.662 71,040 16.165 17.703 15.794
11:22:11.004 10 10 49.381 71,444 16.018 17.635 15.728
11:23:00.487 11 11 49.483 71,297 16.011 17.716 15.756
11:23:50.095 12 12 49.608 71,118 16.132 17.821 15.655
11:24:39.640 13 13 49.545 71,208 16.015 17.767 15.763
11:25:29.222 14 14 49.582 71,155 16.008 17.652 15.922
11 - Martini Santiago - 150cc Juniors
11:14:34.016 1 1 51.400 68,638 17.653 17.844 15.903
11:15:23.911 2 2 49.895 70,708 15.887 18.372 15.636
11:16:13.203 3 3 49.292 71,573 16.313 17.581 15.398
11:17:02.223 4 4 49.020 71,971 15.592 17.800 15.628
11:17:50.910 5 5 48.687 72,463 15.510 17.657 15.520
11:18:40.171 6 6 49.261 71,619 16.134 17.643 15.484
11:19:29.306 7 7 49.135 71,802 15.574 17.813 15.748
11:20:29.348 8 8 1:00.042 58,759 15.793 28.758 15.491
11:21:18.547 9 9 49.199 71,709 15.987 17.676 15.536
11:22:07.370 10 10 48.823 72,261 15.703 17.456 15.664
11:22:55.853 11 11 48.483 72,768 15.694 17.088 15.701
11:23:44.646 12 12 48.793 72,305 15.867 17.224 15.702
11:24:32.965 13 13 48.319 73,015 15.656 17.194 15.469
11:25:21.426 14 14 48.461 72,801 15.571 17.101 15.789
54 - Ullan Tomas - 150cc Juniors
11:14:36.070 1 1 53.454 66,001 18.868 18.285 16.301
11:15:27.470 2 2 51.400 68,638 16.791 18.141 16.468
11:16:18.454 3 3 50.984 69,198 16.912 17.967 16.105
11:17:09.323 4 4 50.869 69,355 16.631 17.962 16.276
11:17:59.830 5 5 50.507 69,852 16.623 17.988 15.896
11:18:50.369 6 6 50.539 69,807 16.662 18.029 15.848
11:19:40.774 7 7 50.405 69,993 16.402 18.218 15.785
11:20:31.716 8 8 50.942 69,255 16.546 18.599 15.797
11:21:24.142 9 9 52.426 67,295 16.425 19.588 16.413
11:22:14.831 10 10 50.689 69,601 16.754 17.810 16.125
11:23:05.945 11 11 51.114 69,022 16.854 18.012 16.248
11:23:56.539 12 12 50.594 69,732 16.504 18.061 16.029
11:24:48.080 13 13 51.541 68,450 16.572 18.948 16.021
11:25:38.804 14 14 50.724 69,553 16.415 18.013 16.296
21 - Mirko Cerelli - 150cc Juniors
11:16:24.579 1 3 2:41.963 21,783 15.975 17.548 15.748
11:17:13.617 2 4 49.038 71,944 15.945 17.367 15.726
11:18:02.273 3 5 48.656 72,509 15.668 17.440 15.548
11:18:51.194 4 6 48.921 72,116 15.619 17.569 15.733
11:19:40.033 5 7 48.839 72,237 15.687 17.661 15.491
11:20:28.598 6 8 48.565 72,645 15.704 17.305 15.556
11:21:19.151 7 9 50.553 69,788 16.937 17.540 16.076
11:22:07.790 8 10 48.639 72,534 15.827 17.386 15.426
11:22:56.318 9 11 48.528 72,700 15.576 17.406 15.546
11:23:44.698 10 12 48.380 72,923 15.578 17.349 15.453
11:24:33.115 11 13 48.417 72,867 15.745 17.335 15.337
11:25:25.140 12 14 52.025 67,814 15.551 17.213 19.261
Generado el 08/09/2024 05:10 p.m.